Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lunedì 12.454 69.847 1015.023 3.701 7.224 6.173 11.268 3.501 151.563
Martedì 12.437 69.537 1015.091 3.593 7.051 6.047 11.248 2.539 154.026
Mercoledì 12.454 69.328 1015.173 3.704 7.223 5.998 11.246 2.868 153.071
Giovedì 12.549 69.373 1015.175 3.656 7.150 6.121 11.368 2.675 155.468
Venerdì 12.600 69.730 1014.945 3.755 7.312 6.252 11.415 3.138 153.215
Sabato 12.573 69.861 1015.134 3.656 7.152 6.279 11.407 2.759 151.741
Domenica 12.510 70.062 1015.116 3.678 7.211 6.251 11.343 3.203 150.518
Media 12.511 69.677 1015.094 3.677 7.189 6.160 11.328 2.954 152.800
Working days 12.499 69.563 1015.081 3.682 7.192 6.118 11.309 2.944 153.469
Weekend 12.542 69.961 1015.125 3.667 7.182 6.265 11.375 2.981 151.129



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno